
超压梯形磨由主机、高密度选粉机、连接管道、离心引风机、方箱布袋除尘器、破碎机、畚斗提升机、储料斗、电磁振动给料机、电控柜等组成。
大块状物料经颚式破碎机破碎到所需粒度后,由提升机将物料送至储料斗,再经电磁振动给料机将物料均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨。
粉磨后的物料被风机气流送入选粉机内进行分级,在选粉机叶轮的作用下,不符合细度要求的物料落入磨室内重新碾磨,符合细度要求的物料则随气流经管道进入旋风集粉器内,进行分离收集,经排料装置排出即为成品粉体。
分离后的气流通过旋风集粉器上端回风管进入风机。该系统属于闭路循环系统,并在正负压状态下运行。
技术参数
型号 Model 技术参数 Specification 名称 Items | MSTM100 | MSTM-140 | MSTM-180 | MSTM-200 |
最大进料尺寸(mm) | 25 | 30 | 35 | 40 |
成品粒度 Final size(mm) | 0.8-0.045 最细可达0.038 | 0.8-0.045 最细可达0.038 | 0.8-0.045 最细可达0.038 | 0.8-0.045 最细可达0.038 |
主机转速(r/min) | 130 | 103 | 82 | 66 |
磨辊 Roller | 数量(Piece) | 4 | 5 | 6 | 6 |
直径(mm) | Φ310 | Φ410 | Φ440 | Φ540 |
高度(mm) | 170 | 210 | 270 | 280 |
磨环 Ring | 直径(mm) | Φ1050 | Φ1400 | Φ1750 | Φ2050 |
高度(mm) | 170 | 210 | 270 | 280 |
电机功率 Power (KW) | 主机功率(KW) | 37 | 75 | 132 | 200 |
风机功率(KW) | 37 | 75 | 132 | 200 |
分析机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 |
处理能力 Capacity(t/h) | 3-8 | 6-15 | 9-22 | 18-36 |
外型尺寸(mm) | 7325×7521×8200 | 8802×7505×9695 | 13025×7169×8355 | 16000×9400×9300 |
重量 Weight(t) | 16 | 26.1 | 38 | 50 |
注:表中处理能力指粉磨石灰石,其产品的通筛率为80%。 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。